不銹鋼板最近報價
材 質 | 實厚 | 規 格 | 平板(元/Kg) | 卷板(元/Kg) | 備 注 |
304板 | 0.51 | 0.6*1.22*2.44 | 23.6 | 含稅 | |
0.91 | 1.0*1.22*2.44 | 23 | 含稅 | ||
1.1 | 1.2*1.22*2.44 | 23 | 含稅 | ||
1.39 | 1.5*1.22*2.44 | 23 | 含稅 | ||
1.77 | 2.0*1.22*2.44 | 23 | 含稅 | ||
2.31 | 2.5*1.22*2.44 | 22.8 | 含稅 | ||
2.85 | 3.0*1500*6000 | 22.5 | 含稅 | ||
3.5 | 4.0*1500*6000 | 22 | 含稅 | ||
4.5 | 5.0*1500*6000 | 22 | 含稅 | ||
5.65 | 6.0*1500*6000 | 22 | 含稅 | ||
7.5 | 8.0*1500*6000 | 22 | 含稅 | ||
9.32 | 10*1500*6000 | 22 | 含稅 | ||
11.5 | 12*1500*6000 | 21.6 | 含稅 | ||
15.56 | 16*1500*6000 | 23.5 | 含稅 | ||
17.68 | 18*1500*6000 | 24.5 | 含稅 | ||
19.78 | 20*1500*6000 | 24.5 | 含稅 | ||
24.65 | 25*1500*6000 | 25 | 含稅 | ||
29.82 | 30*1500*6000 | 25 | 含稅 | ||
價格隨時變動,請以電議為準,此價格僅供參考,歡迎新老客戶來電咨詢 |
上一篇:不銹鋼板檢驗標準